http://forum.kooora.com/f.aspx?t=28828622
المناسبة | ذهاب كأس السوبر الإسباني |
التاريخ | 14 أغسطس 2011 |
الملعب | السانتياغو برنابيو |
التوقيت | 20:00GMT |
القنوات الناقلة | ، |
المعلق | عصام الشوالي |
الجزيرة الرياضية أحد فروع قناة الجزيرة وهي تتكون من باقة من القنوات المجانية والمشّفرة عددها 14 قناة حاليا ً. بدأت في عام 2003 كقناة واحدة ثم تحولت إلى مجموعة من القنوات في 27 أغسطس من
عام 2005. هدف القناة هو محاولة إيصال الأحداث الرياضية للمشاهد العربي بأقل تكلفة ممكنة وبأجود صورةممكنه.
تميزت القناة بنقلها المباشر لكأس أمم أوروبا 2004 بغير تشفير ونقلت حصريا مباريات الدوري الإسباني لموسمي 2003-2004 و2004-2005 وتبث حاليا على الأقمار عربسات ونايل سات وهوتبيرد في
محاولة منها لإنهاء عصر التشفير للقنوات الرياضية العربية. وفي أواخر الموسم الرياضي 2004-2005 طالبت الشركة صاحبة حقوق الدوري الإسباني قناة الجزيرة بتشفير البطولة الإسبانية بدعوى أن القمر
الصناعي نايل سات يصل بثه لأجزاء من أسبانيا، والجزيرة الرياضية لا تمتلك حقوق بثه في تلك المنطقة.رضخت القناة لمطالب الشركة الناقلة واضطرت مع بداية الموسم الرياضي 2005-2006 أن تبث مشفرة على أن يكون ثمن الاشتراك فيها رمزيا 25 دولار.
يرأس القناة حالياً ناصر الخليفي بعد استقالة أيمن جادة من منصبه. وتمتلك القناة فريق عمل مميز يضم العديد من الخبراء الإعلاميين والمواهب العربية.
- في عام 1964 استضاف الملعب نهائي امم اوروبا التي اقيمت في إسبانيا ايضا ..
- استضاف نهائي دوري ابطال اوروبا اعوام 1957,1969,1980 ..
البطاقة الشـــخصية | |
تاريخ الميلاد | 20/05/1981 |
مكان الميلاد | موستوليس ( مدريد ) |
الموقع | حارس مرمى |
الوزن | 79 كلغ |
الطول | 185 سم |
الجنسية | اسباني |
إيكر كاسياس فرنانديز ، إبن 29 سنة ، خريج مدرسة ريال مدريد ، أفضل حارس بالعالم سنة 2008 حسب الفيفا و الفرانس فوتبول ، و أفضل حارس بالمونديال الإفريقي الماضي ، أفضل حارس بتاريخ
المنتخب الإسباني .
بطل كأس العالم و كأس أمم أوروبا ، قائد منتخب إسبانيا و نادي القرن ، بهذه الإنجازات كتب كاسياس إسمه بين أعظم الحراس في تأريخ العالم
الولاء الذي يدينه كاسياس للريال والتضحيه والبراعة التي يمتلكها جعلة كاسياس يتربع على قلوب كل المدريستا في العالم فهو القائد الان وهو الرمز
الكثير يتنبئ لكاسياس بالمواصلة على الاقل لخمس سنوات قادمة هو كل ما تقدم به العمر زاد تألقا وخبرة .
البطاقة الشـــخصية | |
تاريخ الميلاد | 5/2/1985 |
مكان الميلاد | ماديرا (البرتغال) |
الموقع | مهاجم - جناح |
الوزن | 80 كلغ |
الطول | 185 سم |
الجنسية | برتغالي |
كريستيانو رونالدو ، إبن الـ 27 سنة ، اللاعب الذي بدأ مسيرته بنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي ولفت أنظار السير أليكس فيرغسون في مباراة ودية جمعت بين الفريقين
لينتقل بعدها رونالدو للشياطين الحمر ويبدأ بحصد الالقاب على الصعدين الجماعي والفردي ويلفت أنظار العالم لموهبته العظيمة
قائد المنتخب البرتغالي , و صاحب أفضل سجل تهديفي بتاريخ ريال مدريد ، أفضل لاعب خلال سنة 2008 ، و ثاني أفضل لاعب سنة 2009 ، هداف الدوري الإسباني برقم قياسي تجاوز به الرقم المسجل لهوغو
سنشيز بواقع 41 هدف ، اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم في صفقه بلغت قيمتها 96 مليون يورو
يعد رونالدو الاعب الذي لا يمس بالنسبة لمورينهو حيث يعتمد عليه بشكل كامل ، ويوكل له الكثير من المهمات في الملعب ، لا اشك أن رونالدو هو أهم أسلحة مورينهو والريال
وما يكون في الموعد خصوصا في كبرى المواجهات كنهائي كأس ملك إسبانيا.
البطاقة الشـــخصية | |
تاريخ الميلاد | 15 أكتوبر 1988 |
مكان الميلاد | غيلسنكيرشن - ألمانيا |
الموقع | وسط مهاجم |
النادي | ريال مدريد - اسبانيا |
الطول | 1.82 م |
الجنسية | ألماني |
مسعود أوزيل ، إبن 23 ربيعا، بدأ مسيرته الكروية بألمانيا مع نادي ويستفاليا و هو إبن العشر سنوات ، ليتنقل بعدها الى أندية شاكله ، فيردر بريمن ، الى أن يصل الى النادي الأعظم
بتاريخ كرة القدم .
اللاعب المتألق بصفوف المنتخب الألماني خلال المونديال الماضي ، لفت له كل الأنظار ، حيث كان رفقة خضيرة و توماس مولر ، أهم الإكتشافات المهمة بالمنتخب الألماني ، مما دفع ريال مدريد الى التعاقد معه
لحل مشكلة صانع الألعاب التي يعاني منها خلال السنوات الأخيرة .. زيدان الجديد ، كما يطلق عليه أنصار و مشجعي ريال مدريد ، سيكون أحد أهم أوراق المدرب جوزي مورينهو
فاللاعب منذ قدومه سحر قلوب جماهير النادي الملكي بالبرنابيو بلعبه الجميل و البارع و الراقي جداً ولعل التطور الكبير الذي طرأ على أداء الاعب الالماني وأرقامه الرائعه في الموسم الماضي دليل على القيمة
الكبيرة التي يشكلها الالماني في الفريق
حيث يعد أفضل ممر في الفريق وغالبا ما يكون وراء اللمسة الاخيرة التي تضع المهاجم أمام المرمى، إلا أن أكثر ما يعاب على الفتى الالماني أو إنخفاض المتسوى اللياقي وعدم القدرة على لعب 90 دقيقة برتم
واحد.
البطاقة الشـــخصية | |
تاريخ الميلاد | 25 نوفمبر 1981 |
مكان الميلاد | تولوسا - أسبانيا |
الموقع | وسط محور |
الوزن | 74 كلغ |
الطول | 183 سم |
الجنسية | إسباني |
تشابي ألونسو ، إبن 30 سنة ، من مواليد الباسك بإسبانيا ، لاعب خط وسط ريال مدريد الذي إنتقل الى صفوفه سنة 2009 قادماً من نادي ليفربول بمبلغ 30 مليون يورو،ولاعب خط وسط للمنتخب
إسبانيا ، الذي توج معه بكأس العالم 2010 ، و كأس الأمم الأوروبية 2008 ، يعد من أفضل اللاعبين بالعالم بمركزه .
رمانة خط وسط نادي ريال مدريد ، الماكينة الدقيقة كما تصفه الصحافة المدريدية ، يمتاز تشابي بقرائته الكبيرة للملعب ، و دوره القيادي على أرض المبارة ، حيث تنطلق من قدميه هجمات الريال المنظمه
، يقدم تشابي موسماً كبيراً مع ريال مدريد ، حيث يعتبر الحجر الأساس الذي يعتمد عليه مورينهو بخط الوسط ، فتفاهمه الكبير مع زملاءه سواءاً
في خط الدفاع أو في خط الوسط ، يعطي لريال مدريد تلاحماً و تناغماً كبيرا ، ألونسو مثر لدرجة غيابه عن الريال يصبح الفريق بلا هوية ويواجه صعوبة كبيرة في إخراج الكرة وتنظيم الهجمات
البطاقة الشـــخصية | |
تاريخ الميلاد | 19 ديسمبر 1987 |
مكان الميلاد | ليون - فرنسا |
الموقع | رأس حربة - جناح |
النادي | ريال مدريد - اسبانيا |
الطول | 1.82 سم |
الجنسية | فرنسي |
كريم بن زيمة : الاعب الفرنسي ذو الاصول الجزائرية قدم للريال في موسم 2009 هذا هو الموسم الثالث له مع الفريق في البداية لم يتأقلم بن زيمة مع أجواء الدوري الاسباني وظهر بشكل شاحب ، إستمر بن زيمة في تقديم
مستويات ضعيفة مقارنة بالهالة التي صاحبة وصوله لريال مدريد ، مع قدوم مورينهو تحسن أداء بن زيمة تدريجيا وكان تحديدا في النصف الثاني من الموسم الماضي حيث ساهم البنز في فوز الريال بالعديد من
المباريات المهمة، تدريجيا بدأ بن زيمة يفرض نفسه على مورينهو ومن حيث أنهى الموسم في المركز الثاني من حيث الاهداف التي سجلها لاعبوا الريال بعد كرستيانو ، استمر عطاء بن زيمة خلال المباريات
الاعدادية للموسم الجديد خليفة الظاهرة هكذا يلقب يستطيع الان أن يتلمس طريق النجاح في ريال مدريد ، بعد ان كان على وشك الخروج من الباب الخلفي.
البطاقة الشـــخصية | |
تاريخ الميلاد | 26 فبراير 1983 |
مكان الميلاد | ماثيو - الاغوس (البرازيل) |
الموقع | قلب دفاع - محور إرتكاز |
النادي | ريال مدريد - اسبانيا |
الطول | 1.86 |
الجنسية | برتغالي - برازيلي |
بيبي : على المستوى الدفاعي يبرز إسم المدافع الصلب بيبي ، الاعب القادم من صفوف بورتو البرتغالي
بصفقة بلغت 30 مليون موسم 2007 يعد أحد أهم الاعبين في ريال مدريد ، بيبي يمتاز بالقوة في التدخلات التي قد تصل أحيانا إلى الرعونة ، كما يمتاز بالمساندة الهجومية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز ، منذ قدوم بيبي للريال
أصبح مركز قلب الدفاع محجوزا بإسمه على الرغم من الاصابات العديدة التي يتعرض لها إلا أن مستواه الثابت
أجبر إدارة ريال مدريد على تمديد التعاقد معه ورفع راتبه في الفريق .
البطاقة الشـــخصية | |
تاريخ الميلاد | 14 / 1 / 1982 |
مكان الميلاد | هوسبيتاليت - برشلونة |
الموقع | حارس مرمى |
الوزن | 78 كلغ |
الطول | 183 سم |
الجنسية | إسباني |
فيكتور فالديز ، إبن 29 سنة ، إبن بمدينة برشلونة بإسبانيا ، إبن مدرسة برشلونة ، زامورا الدوري الإسباني بالموسم الماضي ، الجائزة التي تحصل عليها ثلاث مرات بمسيرته ، بطل كأس العالم
بجنوب إفريقيا الصيف الماضي مع منتخب إسبانيا ، و السداسية مع ناديه برشلونة .
الحارس الأمين لفريق برشلونة منذ 7 مواسم ، يعتبر فيكتور أحد أهم الركائز بفريق برشلونة والحارس الذي يعتمد عليه الفريق بشكل كبير أكثر ما يميز فالديس هو المرونة
والتصدي للتصويبات البعيدة ، كما أنه يمتاز بثبات إنفعالي إكتسبه خلال الخبره والمشاركة مع برشلونة ، فالديس كان أحد اعضاء منتخب اسبانيا المتوج بكأس العالم ولكنه لم يشارك في أي لقاء من لقائات البطولة.
البطاقة الشـــخصية | |
تاريخ الميلاد | 24 / 6 / 1987 |
مكان الميلاد | سانتافي - الأرجنتين |
الموقع | مهاجم |
الوزن | 67 كلغ |
الطول | 169 سم |
الجنسية | أرجنتيني |
ليونيل ميسي ، إبن 23 سنة ، إبن مدينة سانتافي ، أفضل لاعب بالعالم سنة 2009 و 2010 ، و ثاني أفضل لاعب بالعالم سنة 2008 ، الفائز بالسداسية التاريخية مع ناديه برشلونة ، و هداف
دوري الأبطال الموسم الماضي .. يعتبر من أفضل اللاعبين خلال العشر سنوات الماضية ، إن لم يكن أفضلهم .
مارادونا الجديد ، الأعجوبة الثامنة ، كثيرة هي الألقاب التي أطلقها مشجعي نادي برشلونة على ليونيل ميسي ، فميسي يعد من بين أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ برشلونة ، ميسي رفقة تشافي و إنييستا
يعدان الثلاثي الأهم لدى نادي برشلونة ، اللاعب الأرجنتيني يستطيع اللعب في مركز الجناح ، مركز صانع الألعاب ، كما يمكنه اللعب في مركز المهاجم ، المركز الذي يفضل السيد بيب جوارديولا زج اللاعب به ،
برشلونة دائما ما يعلق آمال على الاعب الأرجنتيني صاحب المهارة العالية والاهداف الغزيرة .
البطاقة الشـــخصية | |
تاريخ الميلاد | 11 / 5 / 1984 |
مكان الميلاد | فوينتيالبيلا - ألباسيتي |
الموقع | وسط |
الوزن | 65 كلغ |
الطول | 170 سم |
الجنسية | إسباني |
أندريس إنييستا ، إبن 27 سنة ، إبن مدرسة برشلونة ، الفائز بالسداسية التاريخية مع ناديه برشلونة ، و كأس العالم و الأمم الأوروبية مع المنتخب الإسباني ، يعتبر اللاعب الإسباني من بين أفضل
اللاعبين في بالعالم ، طريقة لعبه الجميلة و الممتعة هي مكملة للاعب تشافي ، فالإثنان هما مايسترو خط وسط إسبانيا و برشلونة .
أداء اللاعب في البطولات التي لعبها كان ساحراً و خلاقاً مما جعله يحتل المركز الثاني كافضل لاعب في العالم ، صاحب أغلى هدف في تاريخ إسبانيا امام هولندا في نهائي كأس العالم
وصاحب الهدف القاتل أمام تشيلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا ا موسم 2009-2010
إنيستا لاعب متعدد الاستعمالات فهو يستطيع أن يلعب كلاعب جناح أو محور أو صانع ألعاب ، رغم بنيته البدنية الضئيله إلا أن قدرة على المحافظه بالكرة رائعة
لاشك أنه أحد مفاتيح لعب برشلونة وأحد أهم الاعبين في الجيل الحالي
البطاقة الشـــخصية | |
تاريخ الميلاد | 25/01/1980 |
مكان الميلاد | تيراسا - برشلونة |
الموقع | وسط |
الوزن | 68 كلغ |
الطول | 170 سم |
الجنسية | إسباني |
تشافي هيرنانديز ، إبن 31 سنة ، إبن مدرسة برشلونة ، الفائز بالسداسية التاريخية مع ناديه برشلونة ، و كأس العالم و الأمم الأوروبية مع المنتخب الإسباني ، و لاعب أساسي و مهم جداً لدى السيد
بيب جوارديولا ، و قطعة أساسية بتشكيلة المنتخب الإسباني .
تشافي المرشح لجائزة أفضل لاعب بالعالم ، التي إحتل فيها المركز الثالث خلف كل من ميسي و إنييستا ، يعد من أفضل اللاعبين بالعالم ، و الرئة النابضة لفريق برشلونة ، فعدد التمريرات المهولة التي يقوم به
الدولي الإسباني خلال المبارة الواحدة تأكد مدى إعتماد النادي الكاتالوني على إمكانية هذا اللاعب ، تمريراته الحاسمة كان لها دور كبير في فوز فريقه بعدة مباريات صعبة ، مايسترو خط الوسط والترمو ميتر
ورقة لا يمكن تعويضها بالنسبة لبيب غورديلاو
البطاقة الشـــخصية | |
تاريخ الميلاد | 06/05/1983 |
مكان الميلاد | البرازيل |
الموقع | ظهير أيمن |
الوزن | 64 كلغ |
الطول | 173 سم |
الجنسية | برازيلي |
دانييل ألفيس ، إبن 27 سنة ،المنتقل لفريق برشلونة قادما من نادي إشبيلية ، الفائز بالسداسية التاريخية مع ناديه برشلونة ، يعد أفضل الأظهرة بالعالم حالياً ،
يتميز داني ألفيس بسرعته الكبيرة و مساندته القيمة لهجوم برشلونة ، فالدراجة كما يسميه عشاق و محبي نادي برشلونة ، يعتبر قطعة أساسية في منظومة برشلونة سواءاً الهجومية و الدفاعية ، يشكل داني مع
بيكي و بويول و أبيدال الرباعي الدفاعي في خطة بيب جوارديولا ، و تفاهمه الكبير مع ليونيل ميسي ، يساعد اللاعب على تقديم لمحات هجومية كبيرة جداً خلال مباريات فريقه ، حيث يعتبر أحد الحلول المهمة
لنادي برشلونة هجومياً ، ولعل الإنسلالات التي يقوم بها الفيش وعدد التمريرات التي ترجمة إلى أهداف خير دليل على قيمة الاعب الهجومية .
كأس السوبر الاسباني : هي بطولة من تنظيم الاتحاد الإسباني تجمع بين الفائز بكأس الملك والدوري، يتم إقامتها في بداية كل موسم رياضي ، كأول مباراة رسمية إيذانا بإنطلاق الموسم،
مباراة الذهاب تقام في ملعب الفائز بكأس الملك ، بينما مباراة الإياب تلعب في ملعب الفائز بالدوري ، البطولة بشكلها الحالي بدأت في عام 1982 حيث جمعت بين بطل الدوري ريال
سوسيداد وريال مدريد وانتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بنتيجة واحد صفرإما في الاياب فقد فاز ريال سوسيداد بنتيجة 4-0 ليكون أول بطل لكأس السوبر الاسبانية بهذا المسمى ،
إلى عام 1996 كان الفريق الذي يجمع بين لقب الدوري والكأس يفوز بالبطولة مباشرة ، حدث هذا مع ريال مدريد على سبييل المثال في موسم 1989 كأول فريق يفوز بالبطولة بهذه
الطريقة، من عام 1996 تم إستحداث قانون جديد يفيد (في حال فاز فريق واحد بلقبي الدوري والكأس فإن وصيف الكاس هو من يلعب في كأس السوبر)
ومنذ ذالك الحين وهذا القانون ساري المفعول .
الفريق | عدد مرات الفوز | عدد مرات الوصافة | أعوام الفوز باللقب | |
برشلونة | 9 | 7 | 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010 | |
ريال مدريد | 8 | 3 | 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008 | |
ديفرتيفولاكرونيا | 3 | 0 | 1995, 2000, 2002 | |
أتلتكو مدريد | 1 | 3 | 1985 | |
فالنسيا | 1 | 3 | 1999 | |
أتلتكو بلباو | 1 | 2 | 1984 | |
ريال سرقسطه | 1 | 2 | 2004 | |
مايوركا | 1 | 1 | 1998 | |
أشبيلية | 1 | 1 | 2007 | |
ريال سوسيداد | 1 | 0 | 1982 | |
اسبانيول | - | 2 | | |
ريال بتيس | - | 1 |
الموسم | البطولة | الفائز | الجولة | النتيجة |
1988 | كاس السوبر | البطولة للريال | الذهاب | 2-0 للريال |
البطولة للريال | الإياب | 2-1 لبرشلونة | ||
1990 | كاس السوبر | البطولة للريال | الذهاب | 1-0 للريال |
البطولة للريال | الإياب | 4-1 للريال | ||
1993 | كاس السوبر | البطولة للريال | الذهاب | 3-1 للريال |
البطولة للريال | الإياب | 1-1 | ||
1997 | كاس السوبر | البطولة للريال | الذهاب | 2-1 لبرشلونة |
البطولة للريال | الإياب | 4-1 للريال | ||
المبارة | التاريخ | الجولة | الفريق المضيف | الفريق الضيف | النتيجة |
1 | 17/2/1929 | 2 | برشلونة | ريال مدريد | 1-2 |
2 | 9/5/1929 | 11 | ريال مدريد | برشلونة | 0-1 |
3 | 26/1/1930 | 9 | برشلونة | ريال مدريد | 1-4 |
4 | 30/3/1930 | 18 | ريال مدريد | برشلونة | 5-1 |
5 | 1/2/19319 | 9 | ريال مدريد | برشلونة | 0-0 |
6 | 5/4/1931 | 18 | برشلونة | ريال مدريد | 3-1 |
7 | 31/1/1932 | 9 | لريال مدريد | برشلونة | 2-0 |
8 | 3/4/1932 | 18 | برشلونة | ريال مدريد | 2-2 |
9 | 1/1/1933 | 6 | برشلونة | ريال مدريد | 1-1 |
10 | 5/3/1933 | 15 | ريال مدريد | برشلونة | 2-1 |
11 | 2/11/1933 | 4 | برشلونة | ريال مدريد | 1-2 |
12 | 28/1/1934 | 13 | ريال مدريد | برشلونة | 4-0 |
13 | 3/2/1935 | 10 | ريال مدريد | برشلونة | 8-2 |
14 | 21/4/1935 | 18 | برشلونة | ريال مدريد | 5-0 |
15 | 26/12/1935 | 7 | برشلونة | ريال مدريد | 0-3 |
16 | 22/3/1936 | 18 | ريال مدريد | برشلونة | 3-0 |
17 | 28/1/1940 | 9 | ريال مدريد | برشلونة | 2-1 |
18 | 14/4/1940 | 20 | برشلونة | ريال مدريد | 0-0 |
19 | 1/12/1940 | 10 | برشلونة | ريال مدريد | 3-0 |
20 | 23/2/1941 | 21 | ريال مدريد | برشلونة | 1-2 |
21 | 19/9/1941 | 4 | ريال مدريد | برشلونة | 4-3 |
22 | 25/1/1942 | 17 | برشلونة | ريال مدريد | 0-2 |
23 | 27/8/1942 | 1 | ريال مدريد | برشلونة | 3-0 |
24 | 10/1/1943 | 10 | برشلونة | ريال مدريد | 5-5 |
25 | 2/1/1944 | 13 | ريال مدريد | برشلونة | 0-1 |
26 | 9/4/1944 | 26 | برشلونة | ريال مدريد | 1-2 |
27 | 9/11/1944 | 8 | ريال مدريد | برشلونة | 1-0 |
28 | 25/3/1945 | 21 | برشلونة | ريال مدريد | 5-0 |
29 | 25/11/194 | 9 | ريال مدريد | برشلونة | 3-2 |
30 | 3/3/1946 | 22 | برشلونة | ريال مدريد | 1-0 |
31 | 1/12/1946 | 11 | ريال مدريد | برشلونة | 2-1 |
32 | 30/3/1947 | 24 | برشلونة | ريال مدريد | 3-2 |
33 | 12/10/1947 | 4 | ريال مدريد | برشلونة | 1-1 |
34 | 25/1/1948 | 17 | برشلونة | ريال مدريد | 4-2 |
35 | 19/11/1948 | 2 | ريال مدريد | برشلونة | 2-1 |
36 | 15/1/1949 | 16 | برشلونة | ريال مدريد | 3-1 |
37 | 18/11/1949 | 3 | ريال مدريد | برشلونة | 6-1 |
38 | 15/1/1950 | 16 | برشلونة | ريال مدريد | 2-3 |
39 | 24/11/1950 | 3 | برشلونة | ريال مدريد | 7-2 |
40 | 14/1/1951 | 18 | ريال مدريد | برشلونة | 4-1 |
41 | 11/11/1951 | 10 | ريال مدريد | برشلونة | 5-1 |
42 | 2/3/1952 | 25 | برشلونة | ريال مدريد | 4-2 |
43 | 23/11/1952 | 11 | ريال مدريد | برشلونة | 2-1 |
44 | 5/4/1953 | 26 | برشلونة | ريال مدريد | 1-0 |
45 | 25/10/1953 | 7 | ريال مدريد | برشلونة | 5-0 |
46 | 21/2/1954 | 22 | برشلونة | ريال مدريد | 5-1 |
47 | 21/11/1954 | 11 | ريال مدريد | برشلونة | 3-0 |
48 | 6/3/1955 | 26 | برشلونة | ريال مدريد | 2-2 |
49 | 13/11/1955 | 10 | ريال مدريد | برشلونة | 2-1 |
50 | 8/3/1956 | 25 | برشلونة | ريال مدريد | 2-0 |
51 | 11/11/1956 | 10 | برشلونة | ريال مدريد | 1-0 |
52 | 3/3/1957 | 25 | ريال مدريد | برشلونة | 1-0 |
53 | 13/10/1957 | 5 | ريال مدريد | برشلونة | 3-0 |
54 | 2/2/1958 | 20 | برشلونة | ريال مدريد | 0-2 |
55 | 26/10/195 | 7 | برشلونة | ريال مدريد | 4-0 |
56 | 2/2/1959 | 22 | ريال مدريد | برشلونة | 1-0 |
57 | 29/11/1959 | 11 | ريال مدريد | برشلونة | 2-0 |
58 | 20/3/1960 | 26 | برشلونة | ريال مدريد | 3-1 |
59 | 4/12/1960 | 12 | برشلونة | ريال مدريد | 3-5 |
60 | 26/3/1961 | 27 | ريال مدريد | برشلونة | 3-2 |
61 | 30/11/196 | 10 | ريال مدريد | برشلونة | 2-0 |
62 | 21/1/1962 | 20 | برشلونة | ريال مدريد | 3-1 |
63 | 30/11/1962 | 3 | ريال مدريد | برشلونة | 2-0 |
64 | 27/1/1963 | 18 | برشلونة | ريال مدريد | 1-5 |
65 | 15/12/1963 | 12 | ريال مدريد | برشلونة | 4-0 |
66 | 30/3/1964 | 27 | برشلونة | ريال مدريد | 1-2 |
67 | 8/11/1964 | 9 | ريال مدريد | برشلونة | 4-1 |
68 | 28/2/1965 | 24 | برشلونة | ريال مدريد | 1-2 |
69 | 19/12/1965 | 14 | ريال مدريد | برشلونة | 1-3 |
70 | 27/3/1966 | 29 | برشلونة | ريال مدريد | 2-1 |
71 | 20/11/1966 | 10 | ريال مدريد | برشلونة | 1-0 |
72 | 19/3/1967 | 25 | برشلونة | ريال مدريد | 2-1 |
73 | 10/12/1967 | 12 | ريال مدريد | برشلونة | 1-1 |
74 | 9/4/1968 | 27 | برشلونة | ريال مدريد | 1-1 |
75 | 16/11/1968 | 9 | ريال مدريد | برشلونة | 2-1 |
76 | 9/4/1969 | 24 | برشلونة | ريال مدريد | 1-1 |
77 | 14/9/1969 | 1 | ريال مدريد | برشلونة | 3-3 |
78 | 28/12/1969 | 16 | برشلونة | ريال مدريد | 1-0 |
79 | 25/10/1970 | 7 | ريال مدريد | برشلونة | 0-1 |
80 | 14/2/1971 | 22 | برشلونة | ريال مدريد | 0-1 |
81 | 28/11/1971 | 11 | ريال مدريد | برشلونة | 1-1 |
82 | 3/4/1972 | 28 | برشلونة | ريال مدريد | 1-0 |
83 | 1/10/1972 | 5 | برشلونة | ريال مدريد | 1-0 |
84 | 25/2/1973 | 22 | ريال مدريد | برشلونة | 0-0 |
85 | 7/10/1973 | 6 | برشلونة | ريال مدريد | 0-0 |
86 | 17/2/1974 | 22 | ريال مدريد | برشلونة | 0-5 |
87 | 2/1/1975 | 15 | ريال مدريد | برشلونة | 1-0 |
88 | 11/5/1975 | 32 | برشلونة | ريال مدريد | 0-0 |
89 | 28/12/1975 | 15 | برشلونة | ريال مدريد | 2-1 |
90 | 30/4/1976 | 32 | ريال مدريد | برشلونة | 0-2 |
91 | 19/9/1976 | 3 | برشلونة | ريال مدريد | 3-1 |
92 | 30/1/1977 | 20 | برشلونة | ريال مدريد | 1-1 |
93 | 4/12/1977 | 12 | برشلونة | ريال مدريد | 2-3 |
94 | 30/1/1978 | 29 | ريال مدريد | برشلونة | 4-0 |
95 | 23/4/1978 | 4 | ريال مدريد | برشلونة | 3-1 |
96 | 17/2/1979 | 21 | برشلونة | ريال مدريد | 2-0 |
97 | 23/9/1979 | 3 | ريال مدريد | برشلونة | 3-2 |
98 | 10/2/1980 | 20 | برشلونة | ريال مدريد | 0-2 |
99 | 30/11/1980 | 13 | برشلونة | ريال مدريد | 2-1 |
100 | 29/3/1981 | 30 | ريال مدريد | برشلونة | 3-0 |
101 | 20/12/1981 | 16 | برشلونة | ريال مدريد | 3-1 |
102 | 29/3/1982 | 30 | ريال مدريد | برشلونة | 3-1 |
103 | 27/11/1982 | 13 | ريال مدريد | برشلونة | 0-2 |
104 | 26/3/1983 | 30 | برشلونة | ريال مدريد | 2-1 |
105 | 22/10/1983 | 8 | برشلونة | ريال مدريد | 1-2 |
106 | 25/2/1984 | 25 | ريال مدريد | برشلونة | 2-1 |
107 | 2/9/1984 | 1 | ريال مدريد | برشلونة | 0-3 |
108 | 30/12/1984 | 18 | برشلونة | ريال مدريد | 3-2 |
109 | 9/11/1985 | 11 | برشلونة | ريال مدريد | 2-0 |
110 | 8/3/1986 | 25 | ريال مدريد | برشلونة | 3-1 |
111 | 8/10/1986 | 8 | ريال مدريد | برشلونة | 1-1 |
112 | 31/1/1987 | 25 | برشلونة | ريال مدريد | 3-2 |
113 | 12/4/1987 | 35 | ريال مدريد | برشلونة | 0-0 |
114 | 23/5/1987 | 40 | برشلونة | ريال مدريد | 2-1 |
115 | 2/1/1988 | 16 | ريال مدريد | برشلونة | 2-1 |
116 | 30/4/1988 | 35 | برشلونة | ريال مدريد | 2-0 |
117 | 22/10/1988 | 8 | ريال مدريد | برشلونة | 3-2 |
118 | 1/4/1989 | 27 | برشلونة | ريال مدريد | 0-0 |
119 | 7/10/1989 | 6 | برشلونة | ريال مدريد | 3-1 |
120 | 15/2/1990 | 25 | ريال مدريد | برشلونة | 3-2 |
121 | 19/1/1991 | 19 | برشلونة | ريال مدريد | 2-1 |
122 | 8/6/1991 | 38 | ريال مدريد | برشلونة | 1-0 |
123 | 19/10/1991 | 6 | ريال مدريد | برشلونة | 1-1 |
124 | 7/3/1992 | 25 | برشلونة | ريال مدريد | 1-1 |
125 | 5/9/1992 | 1 | برشلونة | ريال مدريد | 2-1 |
126 | 30/1/1993 | 20 | ريال مدريد | برشلونة | 2-1 |
127 | 8/1/1994 | 18 | برشلونة | ريال مدريد | 5-0 |
128 | 7/5/1994 | 37 | ريال مدريد | برشلونة | 0-1 |
129 | 7/1/1995 | 16 | ريال مدريد | برشلونة | 5-0 |
130 | 27/5/1995 | 35 | برشلونة | ريال مدريد | 1-0 |
131 | 1/10/1995 | 5 | ريال مدريد | برشلونة | 1-1 |
132 | 11/2/1996 | 26 | برشلونة | ريال مدريد | 3-0 |
133 | 8/12/1996 | 16 | ريال مدريد | برشلونة | 2-0 |
134 | 11/5/1997 | 37 | برشلونة | ريال مدريد | 1-0 |
135 | 2/11/1997 | 9 | ريال مدريد | برشلونة | 3-2 |
136 | 8/3/1998 | 28 | برشلونة | ريال مدريد | 3-0 |
137 | 20/9/1998 | 3 | ريال مدريد | برشلونة | 2-2 |
138 | 15/2/1999 | 22 | برشلونة | ريال مدريد | 3-0 |
139 | 14/10/1999 | 7 | برشلونة | ريال مدريد | 2-2 |
140 | 27/2/2000 | 26 | ريال مدريد | برشلونة | 3-0 |
141 | 22/10/2000 | 6 | برشلونة | ريال مدريد | 2-0 |
142 | 4/3/2001 | 25 | ريال مدريد | برشلونة | 2-2 |
143 | 5/10/2001 | 11 | ريال مدريد | برشلونة | 2-0 |
144 | 17/3/2002 | 30 | برشلونة | ريال مدريد | 1-1 |
145 | 24/11/2002 | 11 | برشلونة | ريال مدريد | 0-0 |
146 | 20/4/2003 | 30 | ريال مدريد | برشلونة | 1-1 |
147 | 7/12/2003 | 15 | برشلونة | ريال مدريد | 1-2 |
148 | 25/4/2004 | 34 | ريال مدريد | برشلونة | 1-2 |
